オーバーフローボールミル
近年、粉砕技術の継続的な開発により、湿式粉砕が主流になり、オーバーフロー式ボールミルが湿式粉砕で最も広く使用されている装置です。オーバーフローボールミルは、主にあらゆる種類の鉱石の湿式粉砕に使用されます。粉砕工程では、原料と水を同時に加えて、粉砕した微細な材料を水とパルプ状にし、自己流動的に排出して粉砕作業を完了することから、オーバーフローボールと呼ばれます。ミル。
p>
0086-379-64087240
近年、粉砕技術の継続的な開発により、湿式粉砕が主流になり、オーバーフロー式ボールミルが湿式粉砕で最も広く使用されている装置です。オーバーフローボールミルは、主にあらゆる種類の鉱石の湿式粉砕に使用されます。粉砕工程では、原料と水を同時に加えて、粉砕した微細な材料を水とパルプ状にし、自己流動的に排出して粉砕作業を完了することから、オーバーフローボールと呼ばれます。ミル。
p>
簡単に起動でき、安定した操作 p> li>
シンプルな構造、便利なメンテナンス p> li>
さまざまな作業モードとオプションの粒度
li>研削時間は短く、耐用年数は長い p> li> ul>
オーバーフローボールミルは、セメントボールミル。さらに、ケイ酸塩製品、建築材料、化学肥料、非鉄金属にも使用できます。 、ガラスセラミックおよびその他の製造業。 p>
オーバーフローボールミルが稼働しているときは、1つのポートから原料と水を連続的に添加し、シリンダー内で鋼球で粉砕した後、スラリーを形成します。スラリーが目標サイズに粉砕され、特定の高さに蓄積された後、もう一方の端からオーバーフローします。 p>
豊富な経験:毎年何百ものオーバーフローボールミルを製造してきました。品質を確保し、アフターサービスを提供します。この製品は長い耐用年数を持っています。
p> li>
強力な生産能力:6つの工場と800人以上の従業員で短納期を実現できます。
p> li>
リーズナブルな価格:何百ものサプライヤーと長期的な協力関係を築いており、原材料と加工のコストを削減します。 。
p> li> ol>
ボールミル操作のインテリジェント制御を実現するために、インテリジェント研削エキスパートシステムを提供しています。ボールミルの稼働状況と完成品の状態を監視します。非常に効率的に人件費を削減します。 詳細... p>
p>
Specification | Shell Diameter | Shell Length | Volume | Rotary Speed | Grinding Medium Load | Transmission Type | Motor | Profile Dimensions | Total Weight | Remarks | |
mm | mm | M3 | r/min | t | Power(kw) | Rotary Speed(r/min) | (L×W×H)m | t | |||
MQY15×30 | 1500 | 3000 | 5 | 26.6 | 9 | Side-edge Transmission | 95 | 742 | 7.4×3.4×2.8 | 18.5 | Drum Feeder |
MQY15×36 | 1500 | 3600 | 5.7 | 26.6 | 10.6 | 95 | 742 | 8.0×3.4×2.8 | 17.22 | Rubber Liners | |
MQY18×61 | 1830 | 6100 | 13.4 | 24.5 | 24.6 | 220 | 736 | 10.2×5.1×4.0 | 37.32 | ||
MQY21×30 | 2100 | 3000 | 9.4 | 22.1 | 15 | 200 | 740 | 8.5×4.65×3.0 | 45 | ||
MQY24×30 | 2400 | 3000 | 12.2 | 21 | 22.5 | 250 | 980 | 8.8×4.7×4.4 | 55 | ||
MQY24×70 | 2400 | 7000 | 26.66 | 21 | 48 | 475 | 740 | 14.3×5.8×4.4 | 67 | Rubber Liners | |
MQY27×36 | 2700 | 3600 | 18.5 | 20.5 | 39 | 400 | 187.5 | 10.4×5.8×4.7 | 61.34 | ||
MQY27×40 | 2700 | 4000 | 20.5 | 20.24 | 38 | 400 | 187.5 | 9.8×5.8×4.7 | 70 | ||
MQY27×45 | 2700 | 4500 | 23.5 | 20.5 | 43.5 | 500 | 187.5 | 12.5×5.8×4.7 | 76 | ||
MQY27×40 | 2700 | 4000 | 34.34 | 19.5 | 53 | 630 | 589 | 13.5×5.9×4.7 | 71.2 | Rubber Liners | |
MQY28×54 | 2800 | 5400 | 30 | 19.5 | 55.2 | 630 | 167 | 13×5.83×4.7 | 97.8 | ||
MQY28×80 | 2800 | 8000 | 43 | 20 | 78.6 | 800 | 137 | 16.5×7.3×5 | 115 | For coal water slurry | |
MQY30×110 | 3000 | 11000 | 69.2 | 17.3 | 100 | Central Transmission | 1250 | 429 | 28.9×3.8×5.0 | 227.8 | |
MQY32×36 | 3200 | 3600 | 26.3 | 18.3 | 48.4 | Side-edge Transmission | 500 | 167 | 14.3×7.3×6.0 | 116.94 | |
MQY32×40 | 3200 | 4000 | 29.2 | 18.2 | 60 | 560 | 980 | 16.7×7.3×6.0 | 121.4 | ||
MQY32×45 | 3200 | 4500 | 32.9 | 18.3 | 60.5 | 630 | 167 | 13×7.0×5.82 | 124.23 | ||
MQY32×54 | 3200 | 5400 | 39.4 | 18.3 | 73 | 800 | 167 | 14.2×7.0×5.82 | 129 | ||
MQY32×64 | 3200 | 6400 | 46.75 | 18.3 | 86 | 1000 | 167 | 15.2×7.0×5.8 | 140 | ||
MQY32×75 | 3200 | 7500 | 55.5 | 18.3 | 102 | 1250 | 734 | 17.7×8.4×6.3 | 154 | ||
MQY32×90 | 3200 | 9000 | 64.2 | 18.3 | 106.6 | 1250 | 150 | 18.5×7.3×6.0 | 173 | ||
MQY34×45 | 3400 | 4500 | 37 | 18.4 | 74.6 | 800 | 167 | 11.5×7.0×6.1 | 129.8 | ||
MQY34×56 | 3400 | 5600 | 45.8 | 17.9 | 84.3 | 1120 | 985 | 16.7×7.6×6.13 | |||
MQY36×45 | 3600 | 4500 | 41.4 | 17.25 | 76 | 1000 | 167 | 13×7.3×6.3 | 144.1 | ||
MQY36×50 | 3600 | 5000 | 46.7 | 17.5 | 85.96 | 1250 | 167 | 15×7.6×6.2 | 150 | ||
MQY36×50 | 3600 | 5000 | 46.7 | 17.3 | 85.86 | Central Transmission | 1250 | 429 | 23×4.6×6.3 | 176 | |
MQY36×56 | 3600 | 5600 | 55.4 | 17.76 | 106.3 | Side-edge Transmission | 1250 | 750 | 14.4×8.0×6.3 | 159.7 | |
MQY36×60 | 3600 | 6000 | 55.7 | 17.3 | 1002.5 | Central Transmission | 1250 | 429 | 24×4.6×6.3 | 138.73 | |
MQY36×60 | 3600 | 6000 | 54 | 17.3 | 102 | Side-edge Transmission | 1250 | 167 | 15.6×8.3×6.3 | 162.7 | |
MQY36×61 | 3600 | 6100 | 55.36 | 17.76 | 106.3 | 1200 | 980 | 15.8×8.5×6.2 | 164.1 | ||
MQY36×85 | 3600 | 8500 | 79 | 17.4 | 131 | 1800 | 743 | 20×8.2×7.1 | 251.89 | ||
MQY36×90 | 3600 | 9000 | 83.5 | 17.4 | 138 | Central Transmission | 1800 | 743 | 28×4.6×5.6 | 286 | |
MQY38×67 | 3800 | 6700 | 70 | 16.5 | 130 | Side-edge Transmission | 1400 | 743 | 19×8.2×7.1 | 185.3 | |
MQY40×60 | 4000 | 6000 | 69.8 | 16 | 126 | 1500 | 200 | 17.4×9.5×7.6 | 203.5 | ||
MQY40×67 | 4000 | 6700 | 69.8 | 16 | 136.3 | 1600 | 200 | 15.6×9.6×7.3 | 206.2 | ||
MQY40×135 | 4000 | 13500 | 155 | 16 | 233 | 3300 | 200 | 23×10×4.9 | 343 | For coal water slurry | |
MQY43×61 | 4300 | 6100 | 80 | 15.67 | 144 | 1750 | 200 | 14×10×7.7 | 215.3 | ||
MQY50×64 | 5030 | 6408 | 120 | 14.4 | 251 | 2600 | 200 | 14.6×11×9.1 | 318.5 | ||
MQY50×83 | 5030 | 8300 | 152.3 | 14.4 | 266 | 3300 | 200 | 22×10.5×9 | 402.6 | ||
MQY55×65 | 5500 | 6500 | 143.3 | 13.8 | 264 | 3400 | 200 | 18.5×9.8×8.9 | 451.5 | ||
MQY55×85 | 5500 | 8500 | 187.4 | 13.8 | 335 | 4500 | 200 | 20.5×12×9.8 |
p>
粉砕機部品
機器の信頼性を向上させるように設計された、カスタマイズおよび適合されたミル部品およびコンポーネント(エンドカバー、シェル、中空シャフト、ライナー、メインベアリング、ガースギア、ピニオン、およびギアを含む)。コンポーネントサプライヤーからフルサービスパートナーまで、CICは、製造しているミルのブランドに関係なく、お客様をサポートできます。 p>
p>
ミルライナー
私たちは市場で最も完全なミルライナー製品を取り揃えており、ミルの特定のニーズを満たすための最良のソリューションを提供することができます。これにより、ミルは通常とは異なります。 p>
p>
研削サービス
メンテナンスのダウンタイムを最小限に抑え、生産を増やしてトン数のコストを削減し、効率を向上させたい場合でも、私たちはあなたをサポートします。 p>
p>